This page linked from [ AliasName ]

艦これ遠征メモ

履歴閲覧: 最新 2015/08/15 2015/05/22 2015/05/07 2014/09/05 2014/08/27 {2014/08/24[差分表示]} 2014/08/24 2014/08/23 2014/06/01 2014/03/28 2014/03/22 2014/03/12 2014/03/01 2014/02/27 2014/01/10 2013/12/04 2013/11/21 2013/10/21 2013/10/13 2013/09/14 2013/09/04 2013/09/02 2013/08/25


+レシピ:[開発 [建造 [大型艦建造 [制空値計算 [改修工廠 [任務
+http://kanmsu.com/archives/34808
+
+マンスリー 第五戦隊:妙高那智羽黒+他3
+
+近代化回収用駆逐艦
+火力:綾波・吹雪・睦月・暁・涼風・陽炎・雪風・島風
+装甲:荒潮・満潮・夕雲・舞風・不知火
+
 ||border=1||
 |!|!名称|!時間|!EXP|!燃料|!弾薬|!鋼材|!ボーキ|!修復|!家具箱|!Lv|!総Lv|!隻|!条件|!他|
 |鎮守|練習航海|00:15|10|-|30  |-     |-     |-     |-       |1|-|2|-|-|
 |^|長距離練習航海|00:30|20|-|100| 30  |-     |0,1     |-       |2|-|4|-|-|
 |^|警備任務|00:20|30|30|30| 40  |-     |-     |-       |3|-|3|駆1|-|
 |^|対潜哨戒任務|00:50|30|-|60|-  |-     |0,1     |小0,1       |2|-|4|-|-|
 |^|海上護衛任務|01:30|40|200|200|30|30|0|-|3|-|4|駆2軽1|-|
 |^|防空射撃演習|00:40|30|-|-|-|80|-|小0,1|4|-|4|駆1|-|
 |^|観艦式予行|01:00|60|-|-|50|30|0,1|-|5|-|6|-|-|
-|^|観艦式|03:00|120|50|100|50|50|0,1,2|-|6|-|6||開発0,1|
+|^|観艦式|03:00|120|50|100|50|50|0-2|-|6|-|6||開発0,1|
 |!|!名称|!時間|!EXP|!燃料|!弾薬|!鋼材|!ボーキ|!修復|!家具箱|!Lv|!総Lv|!隻|!条件|!他|
-|南西|タンカー護衛任務|04:00|60|350|-|-|-|0,1,2|-|3|-|4|駆2軽1|-|
-|^|強行偵察任務|01:30|40|-|50|-|30|0,1|小0,1|3|-|3|駆2|-|
+|南西|タンカー護衛任務|04:00|60|350|-|-|-|0-2|-|3|-|4|駆2軽1|-|
+|^|強行偵察任務|01:30|40|-|50|-|30|0,1|小0,1|3|-|3|駆1軽2|-|
 |^|ボーキサイト輸送任務|05:00|40|-|-|-|250|0,1|小0,1|6|-|4|駆2|-|
 |^|資源輸送任務|08:00|60|50|250|200|50|-|中0,1|4|-|4|駆2|開発0,1|
-|^|鼠輸送作戦|04:00|70|240|300|-|-|0,1,2|小0,1|5|-|6|駆4軽1|-|
+|^|鼠輸送作戦|04:00|70|240|300|-|-|0-2|小0,1|5|-|6|駆4軽1|-|
 |^|包囲陸戦隊撤収作戦|06:00|90|-|240|200|-|0,1|-|5|-|6|駆3軽1|開発0,1|
 |^|囮機動部隊支援作戦|12:00|100|-|-|300|400|-|大0,1|9|-|6|駆2空2|開発0,1|
-|^|艦隊決戦支援作戦|15:00|120|500|500|200|200|0,1,2|-|10|-|6|駆2軽1|開発0-2|
+|^|艦隊決戦支援作戦|15:00|120|500|500|200|200|0-2|-|10|-|6|駆2軽1|開発0-2|
 |!|!名称|!時間|!EXP|!燃料|!弾薬|!鋼材|!ボーキ|!修復|!家具箱|!Lv|!総Lv|!隻|!条件|!他|
 |北方|敵地偵察作戦|00:45|30|70|70|50|-|-|-|20|-|6|駆3軽1|-|
 |^|航空機輸送作戦|05:00|60|-|-|300|100|0,1|-|15|-|6|駆2軽1空3|-|
 |^|北号作戦|06:00|60|400|-|50|30|-|小0,1|20|-|6|駆2航戦2|開発0,1|
 |^|潜水艦哨戒任務|02:00|40|-|-|150|-|-|小0,1|1|-|2|軽1潜1|開発0,1|
 |^|北方鼠輸送作戦|02:20|45|320|270|-|-|-|小0,1|15|30|6|駆4軽1<b>缶3</b>|-|
 |^|艦隊演習|03:00|45|-|10|-|-|-|-|30|45|6|駆2軽1重1|-|
 |^|航空戦艦運用演習|04:00|70|-|20|-|100|-|-|50|200|6|駆2航戦2|-|
+|^|北方航路海上護衛|08:20|65|500|-|-|150|0-1|-|50|200|6|旗艦:軽1+駆4|開発0-2|
 |!|!名称|!時間|!EXP|!燃料|!弾薬|!鋼材|!ボーキ|!修復|!家具箱|!Lv|!総Lv|!隻|!条件|!他|
 |西方|潜水艦通商破壊作戦|20:00|80  |-|-|800|-    |0,1|小0-2|1|-|2|潜2|-|
-|^|西方海域封鎖作戦|25:00|100|-|-|900|350|0,1,2|中0-2|30|-|3|潜3|-|
+|^|西方海域封鎖作戦|25:00|100|-|-|900|350|0-2|中0-2|30|-|3|潜3|-|
 |!|!名称|!時間|!EXP|!燃料|!弾薬|!鋼材|!ボーキ|!修復|!家具箱|!Lv|!総Lv|!隻|!条件|!他|
 |南方|MO作戦|07:00|100|||240|280|-|小0-2|40|-|6|駆1重1空2|開発0,1|
 |^|水上機基地建設|09:00|100|300|-|150|150|0,1|中0-2|30|-|6|駆1軽1水母2|-|
 |^|東京急行|02:45|50|-|380|270|-|-|中0-2|50|200|6|駆5軽1<b>缶4</b>|-|
 |^|東京急行(弐)|02:55|50|420|-|200|-|-|小0,1|65|240|6|駆5<b>缶8</b>|-|
+|^|遠洋潜水艦作戦|30:00|130|-|-|300|-|0-2|中0-1|3|180|5|潜母艦1潜4|-|
+|^|水上機前線輸送|06:50|60|300|300|-|100|0-1|小0-3|25|150|6|旗艦:軽1,水母2駆2|-|
 
 http://kancolle.doorblog.jp/archives/32608246.html
 
 レベリング方法まとめ http://kancolle.doorblog.jp/archives/34041699.html
 http://kankore.antenam.biz/
 
 5-4分岐Map http://www.flickr.com/photos/nitroyss/12807540814/
 
-レシピ:[開発 [建造 [大型艦建造
-http://kancolle.doorblog.jp/archives/37617923.html
+<img src='https://i2.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/zeCmBGV.jpg' style='width:50%'><img src='https://i1.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/ZeqtAl5.jpg' style='width:50%'>
 
-近代化回収用駆逐艦
-火力:綾波・吹雪・睦月・暁・涼風・陽炎・雪風・島風
-装甲:荒潮・満潮・夕雲・舞風・不知火
+<img src='https://i1.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/upd9eQV.jpg' style='width:33%'><img src='https://i0.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/PPbqSst.jpg' style='width:33%'><img src='https://i2.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/xxGZWy5.jpg' style='width:33%'>
+
+<img src='https://i1.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/tpBvGQ9.jpg' style='width:50%'><img src='https://i2.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/g19Gu8U.jpg' style='width:50%'>
+<img src='https://i2.wp.com/kanmsu.com/wp-content/uploads/2017/12/wGf5LZ5.jpg' style='width:50%'>
+
 <img src='http://livedoor.blogimg.jp/kankore200/imgs/e/9/e92207cd.jpg'>